185 €
Ø Bodenrichtwert/m²
15
Gemeinden
1 €
Minimum/m²
1.155 €
Maximum/m²

Gemeinden im Kreis Kreis Düren

Gemeinde Ø Preis/m² Min Max Zonen
Merzenich 238 € 60 € 340 € 18
Düren 234 € 1 € 1.155 € 176
Nörvenich 216 € 1 € 400 € 61
Kreuzau 210 € 1 € 330 € 69
Langerwehe 209 € 1 € 350 € 59
Vettweiß 201 € 1 € 320 € 52
Aldenhoven 196 € 1 € 280 € 46
Jülich 186 € 1 € 800 € 68
Niederzier 183 € 1 € 270 € 41
Nideggen 167 € 1 € 255 € 45
Titz 165 € 1 € 250 € 52
Linnich 152 € 1 € 230 € 62
Hürtgenwald 148 € 1 € 240 € 42
Inden 140 € 1 € 270 € 20
Heimbach 126 € 1 € 210 € 30

Weitere Kreise im Regierungsbezirk Köln