Grundstückspreise in Goch
Der durchschnittliche Bodenrichtwert in Goch liegt im Jahr 2024 bei 142 Euro pro Quadratmeter. Damit zählt Goch zu den durchschnittlichen Standorten in Nordrhein-Westfalen und belegt Platz 184 von 396 Gemeinden.
Die Grundstückspreise variieren je nach Lage zwischen 1 €/m² in weniger gefragten Randlagen und bis zu 650 €/m² in den besten Lagen. Insgesamt gibt es in Goch 55 verschiedene Bodenrichtwertzonen, die vom Gutachterausschuss festgelegt wurden.
Im Vergleich zum NRW-Durchschnitt von 171 €/m² liegen die Bodenrichtwerte in Goch um 17% niedriger.
Bodenrichtwerte 2024 im Überblick
Preisentwicklung in Goch
So haben sich die Bodenrichtwerte in Goch von 2011 bis 2024 entwickelt:
Seit 2011 sind die Bodenrichtwerte in Goch um insgesamt 37,8% gestiegen.
Grundstückswert berechnen für Goch
Mit unserem kostenlosen Rechner können Sie den ungefähren Wert Ihres Grundstücks in Goch ermitteln. Geben Sie einfach die Grundstücksfläche ein und erhalten Sie sofort eine Schätzung basierend auf den aktuellen Bodenrichtwerten.
📈 Bodenrichtwert-Prognose 2026 für Goch
Basierend auf der historischen Preisentwicklung der letzten 13 Jahre können wir eine Schätzung für den aktuellen Bodenrichtwert 2026 berechnen.
🧮 Grundstückswert 2026 berechnen
Berechnen Sie den geschätzten Wert Ihres Grundstücks basierend auf der 2026-Prognose:
Bodenrichtwertzonen in Goch
Die folgende Tabelle zeigt die Bodenrichtwertzonen in Goch mit den höchsten Quadratmeterpreisen. Die Nutzungsart gibt an, wofür das Gebiet im Bebauungsplan vorgesehen ist.
| Lage | PLZ | Nutzungsart | Preis/m² |
|---|---|---|---|
| Goch | 47574 | Kerngebiet (Innenstadtlage) | 650 € €€€€ |
| Goch | 47574 | Mischgebiet (Wohnen und Gewerbe) | 320 € €€€€ |
| Goch | 47574 | Mischgebiet mit Wohnnutzung | 260 € €€€€ |
| Goch | 47574 | Mischgebiet mit Wohnnutzung | 235 € €€€€ |
| Goch | 47574 | Wohnbaufläche | 235 € €€€€ |
| Goch | 47574 | Wohnbaufläche | 225 € €€€€ |
| Goch | 47574 | Wohnbaufläche | 220 € €€€€ |
| Goch | 47574 | Wohnbaufläche | 210 € €€€€ |
| Goch | 47574 | Wohnbaufläche | 195 € €€€€ |
| Goch | 47574 | Wohnbaufläche | 190 € €€€€ |
| Goch | 47574 | Wohnbaufläche | 185 € €€€ |
| Goch | 47574 | Wohnbaufläche | 180 € €€€ |
| Goch | 47574 | Mischgebiet mit Wohnnutzung | 170 € €€€ |
| Goch | 47574 | Wohnbaufläche | 170 € €€€ |
| Pfalzdorf | 47574 | Wohnbaufläche | 165 € €€€ |
| Asperden | 47574 | Mischgebiet (Wohnen und Gewerbe) | 160 € €€€ |
| Goch | 47574 | Wohnbaufläche | 160 € €€€ |
| Goch | 47574 | Mischgebiet (Wohnen und Gewerbe) | 160 € €€€ |
| Kessel | 47574 | Mischgebiet (Wohnen und Gewerbe) | 155 € €€€ |
| Nierswalde | 47574 | Mischgebiet (Wohnen und Gewerbe) | 150 € €€€ |
| Asperden | 47574 | Mischgebiet (Wohnen und Gewerbe) | 140 € €€ |
| Hommersum | 47574 | Mischgebiet mit Wohnnutzung | 140 € €€ |
| Goch | 47574 | Wohnbaufläche | 140 € €€ |
| Goch | 47574 | Wohnbaufläche | 140 € €€ |
| Asperden | 47574 | Mischgebiet (Wohnen und Gewerbe) | 140 € €€ |
| Kessel | 47574 | Mischgebiet (Wohnen und Gewerbe) | 140 € €€ |
| Kessel | 47574 | Sondergebiet Erholung | 135 € €€ |
| Pfalzdorf | 47574 | Wohnbaufläche | 135 € €€ |
| Hommersum | 47574 | Mischgebiet (Wohnen und Gewerbe) | 130 € €€ |
| Pfalzdorf | 47574 | Mischgebiet (Wohnen und Gewerbe) | 130 € €€ |
| Pfalzdorf | 47574 | Mischgebiet (Wohnen und Gewerbe) | 130 € € |
| Goch | 47574 | Mischgebiet (Wohnen und Gewerbe) | 120 € € |
| Pfalzdorf | 47574 | Mischgebiet (Wohnen und Gewerbe) | 120 € € |
| Hassum | 47574 | Mischgebiet (Wohnen und Gewerbe) | 120 € € |
| Pfalzdorf | 47574 | Mischgebiet (Wohnen und Gewerbe) | 120 € € |
| Pfalzdorf | 47574 | Mischgebiet (Wohnen und Gewerbe) | 120 € € |
| Hülm | 47574 | Mischgebiet (Wohnen und Gewerbe) | 115 € € |
| Hülm | 47574 | Mischgebiet (Wohnen und Gewerbe) | 115 € € |
| Hülm | 47574 | Mischgebiet (Wohnen und Gewerbe) | 115 € € |
| Hassum | 47574 | Mischgebiet (Wohnen und Gewerbe) | 115 € € |
| Hassum | 47574 | Mischgebiet (Wohnen und Gewerbe) | 110 € € |
| Hassum | 47574 | Mischgebiet (Wohnen und Gewerbe) | 110 € € |
| Hülm | 47574 | Mischgebiet (Wohnen und Gewerbe) | 105 € € |
| Goch | 47574 | Gewerbefläche | 100 € € |
| verschiedene | 47574 | Wohnbaufläche | 90 € € |
| Goch | 47574 | Gewerbefläche | 75 € € |
| Goch | 47574 | Gewerbefläche | 60 € € |
| Goch | 47574 | Gewerbefläche | 50 € € |
| Pfalzdorf | 47574 | Gewerbefläche | 40 € € |
| Kessel | 47574 | Gewerbefläche | 30 € € |
Es werden die 50 teuersten Zonen angezeigt. Insgesamt gibt es 55 Bodenrichtwertzonen in Goch.
📊 Steuern & Hebesätze in Goch
Die Hebesätze bestimmen die Höhe der Gewerbe- und Grundsteuer und sind ein wichtiger Standortfaktor für Unternehmen und Immobilienbesitzer.
🧮 Kaufen oder Mieten in Goch?
Vergleichen Sie die monatlichen Kosten für Kauf vs. Miete. Der Rechner berücksichtigt Kaufnebenkosten, Zinsen, Tilgung und die lokalen Grundstückspreise.
🏡 Kaufen
🏢 Mieten
Was ist der Bodenrichtwert?
Der Bodenrichtwert ist ein amtlich festgelegter Durchschnittswert für Grundstücke in einer bestimmten Zone. Er wird vom Gutachterausschuss für Grundstückswerte ermittelt und gibt an, wie viel ein Quadratmeter unbebautes Bauland in dieser Lage durchschnittlich wert ist.
Die Bodenrichtwerte werden in Nordrhein-Westfalen jährlich zum Stichtag 1. Januar ermittelt und basieren auf den tatsächlichen Kaufpreisen aus dem Vorjahr. Sie dienen als wichtige Orientierungshilfe bei Grundstückskäufen, Erbschaften, Schenkungen und der steuerlichen Bewertung von Immobilien.
Wofür brauche ich den Bodenrichtwert?
Der Bodenrichtwert ist wichtig für die Ermittlung der Grundsteuer, die Berechnung der Erbschafts- und Schenkungssteuer, als Orientierung beim Grundstückskauf oder -verkauf sowie für Banken bei der Beleihungswertermittlung.
Ist der Bodenrichtwert der tatsächliche Grundstückspreis?
Nein, der Bodenrichtwert ist ein Durchschnittswert für eine Zone. Der tatsächliche Preis eines konkreten Grundstücks kann je nach Lage, Größe, Zuschnitt, Erschließung und Bebaubarkeit deutlich abweichen – sowohl nach oben als auch nach unten.
Gemeinden mit ähnlichen Grundstückspreisen
Diese NRW-Gemeinden haben vergleichbare Bodenrichtwerte wie Goch:
Postleitzahlen in Goch
Goch umfasst die Postleitzahl: 47574