Grundstückspreise in Bestwig
Der durchschnittliche Bodenrichtwert in Bestwig liegt im Jahr 2024 bei 30 Euro pro Quadratmeter. Damit zählt Bestwig zu den günstigen Standorten in Nordrhein-Westfalen und belegt Platz 380 von 396 Gemeinden.
Die Grundstückspreise variieren je nach Lage zwischen 1 €/m² in weniger gefragten Randlagen und bis zu 120 €/m² in den besten Lagen. Insgesamt gibt es in Bestwig 115 verschiedene Bodenrichtwertzonen, die vom Gutachterausschuss festgelegt wurden.
Im Vergleich zum NRW-Durchschnitt von 171 €/m² liegen die Bodenrichtwerte in Bestwig um 83% niedriger. Damit bietet Bestwig vergleichsweise günstige Grundstückspreise.
Bodenrichtwerte 2024 im Überblick
Preisentwicklung in Bestwig
So haben sich die Bodenrichtwerte in Bestwig von 2011 bis 2024 entwickelt:
Seit 2011 sind die Bodenrichtwerte in Bestwig um insgesamt 100,3% gestiegen. Das entspricht einer durchschnittlichen jährlichen Steigerung von 8,4%.
Grundstückswert berechnen für Bestwig
Mit unserem kostenlosen Rechner können Sie den ungefähren Wert Ihres Grundstücks in Bestwig ermitteln. Geben Sie einfach die Grundstücksfläche ein und erhalten Sie sofort eine Schätzung basierend auf den aktuellen Bodenrichtwerten.
📈 Bodenrichtwert-Prognose 2026 für Bestwig
Basierend auf der historischen Preisentwicklung der letzten 13 Jahre können wir eine Schätzung für den aktuellen Bodenrichtwert 2026 berechnen.
🧮 Grundstückswert 2026 berechnen
Berechnen Sie den geschätzten Wert Ihres Grundstücks basierend auf der 2026-Prognose:
Bodenrichtwertzonen in Bestwig
Die folgende Tabelle zeigt die Bodenrichtwertzonen in Bestwig mit den höchsten Quadratmeterpreisen. Die Nutzungsart gibt an, wofür das Gebiet im Bebauungsplan vorgesehen ist.
| Lage | PLZ | Nutzungsart | Preis/m² |
|---|---|---|---|
| Ostwig | 59909 | Wohnbaufläche | 120 € €€€€ |
| Ostwig | 59909 | Wohnbaufläche | 100 € €€€€ |
| Bestwig | 59909 | Wohnbaufläche | 100 € €€€€ |
| Ostwig | 59909 | Wohnbaufläche | 80 € €€€€ |
| Ostwig | 59909 | Wohnbaufläche | 75 € €€€€ |
| Velmede | 59909 | Wohnbaufläche | 70 € €€€€ |
| Bestwig | 59909 | Wohnbaufläche | 70 € €€€€ |
| Ostwig | 59909 | Mischgebiet (Wohnen und Gewerbe) | 70 € €€€€ |
| Velmede | 59909 | Wohnbaufläche | 70 € €€€€ |
| Nuttlar | 59909 | Wohnbaufläche | 65 € €€€€ |
| Velmede | 59909 | Wohnbaufläche | 60 € €€€ |
| Velmede | 59909 | Wohnbaufläche | 60 € €€€ |
| Velmede | 59909 | Gewerbegebiet | 60 € €€€ |
| Velmede | 59909 | Mischgebiet (Wohnen und Gewerbe) | 55 € €€€ |
| Ostwig | 59909 | Wohnbaufläche | 55 € €€€ |
| Ostwig | 59909 | Mischgebiet (Wohnen und Gewerbe) | 55 € €€€ |
| Bestwig | 59909 | Mischgebiet (Wohnen und Gewerbe) | 50 € €€€ |
| Ostwig | 59909 | Wohnbaufläche | 50 € €€€ |
| Ostwig | 59909 | Wohnbaufläche | 50 € €€€ |
| Nuttlar | 59909 | Wohnbaufläche | 50 € €€€ |
| Velmede | 59909 | Dorfgebiet | 46 € €€ |
| Velmede | 59909 | Wohnbaufläche | 46 € €€ |
| Ramsbeck | 59909 | Mischgebiet (Wohnen und Gewerbe) | 46 € €€ |
| Velmede | 59909 | Mischgebiet (Wohnen und Gewerbe) | 46 € €€ |
| Velmede | 59909 | Wohnbaufläche | 46 € €€ |
| Velmede | 59909 | Mischgebiet (Wohnen und Gewerbe) | 46 € €€ |
| Bestwig | 59909 | Mischgebiet (Wohnen und Gewerbe) | 46 € €€ |
| Nuttlar | 59909 | Wohnbaufläche | 45 € €€ |
| Bestwig | 59909 | Wohnbaufläche | 45 € €€ |
| Velmede | 59909 | Wohnbaufläche | 42 € €€ |
| Velmede | 59909 | Wohnbaufläche | 40 € € |
| Nuttlar | 59909 | Gewerbegebiet | 40 € € |
| Nuttlar | 59909 | Wohnbaufläche | 40 € € |
| Ramsbeck | 59909 | Wohnbaufläche | 40 € € |
| Velmede | 59909 | Gewerbegebiet | 40 € € |
| Ostwig | 59909 | Wohnbaufläche | 36 € € |
| Ostwig | 59909 | Mischgebiet (Wohnen und Gewerbe) | 36 € € |
| Nuttlar | 59909 | Mischgebiet (Wohnen und Gewerbe) | 36 € € |
| Heringhausen | 59909 | Wohnbaufläche | 35 € € |
| Ramsbeck | 59909 | Wohnbaufläche | 35 € € |
| Wasserfall | 59909 | Dorfgebiet | 35 € € |
| Andreasberg | 59909 | Wohnbaufläche | 35 € € |
| Berlar | 59909 | Dorfgebiet | 32 € € |
| Berlar | 59909 | Dorfgebiet | 32 € € |
| Ostwig | 59909 | Wohnbaufläche | 30 € € |
| Nuttlar | 59909 | Mischgebiet (Wohnen und Gewerbe) | 30 € € |
| Velmede | 59909 | Mischgebiet (Wohnen und Gewerbe) | 30 € € |
| Andreasberg | 59909 | Sondergebiet | 30 € € |
| Heringhausen | 59909 | Wohnbaufläche | 30 € € |
| Ramsbeck | 59909 | Wohnbaufläche | 30 € € |
Es werden die 50 teuersten Zonen angezeigt. Insgesamt gibt es 115 Bodenrichtwertzonen in Bestwig.
🧮 Kaufen oder Mieten in Bestwig?
Vergleichen Sie die monatlichen Kosten für Kauf vs. Miete. Der Rechner berücksichtigt Kaufnebenkosten, Zinsen, Tilgung und die lokalen Grundstückspreise.
🏡 Kaufen
🏢 Mieten
Was ist der Bodenrichtwert?
Der Bodenrichtwert ist ein amtlich festgelegter Durchschnittswert für Grundstücke in einer bestimmten Zone. Er wird vom Gutachterausschuss für Grundstückswerte ermittelt und gibt an, wie viel ein Quadratmeter unbebautes Bauland in dieser Lage durchschnittlich wert ist.
Die Bodenrichtwerte werden in Nordrhein-Westfalen jährlich zum Stichtag 1. Januar ermittelt und basieren auf den tatsächlichen Kaufpreisen aus dem Vorjahr. Sie dienen als wichtige Orientierungshilfe bei Grundstückskäufen, Erbschaften, Schenkungen und der steuerlichen Bewertung von Immobilien.
Wofür brauche ich den Bodenrichtwert?
Der Bodenrichtwert ist wichtig für die Ermittlung der Grundsteuer, die Berechnung der Erbschafts- und Schenkungssteuer, als Orientierung beim Grundstückskauf oder -verkauf sowie für Banken bei der Beleihungswertermittlung.
Ist der Bodenrichtwert der tatsächliche Grundstückspreis?
Nein, der Bodenrichtwert ist ein Durchschnittswert für eine Zone. Der tatsächliche Preis eines konkreten Grundstücks kann je nach Lage, Größe, Zuschnitt, Erschließung und Bebaubarkeit deutlich abweichen – sowohl nach oben als auch nach unten.
Gemeinden mit ähnlichen Grundstückspreisen
Diese NRW-Gemeinden haben vergleichbare Bodenrichtwerte wie Bestwig:
Postleitzahlen in Bestwig
Bestwig umfasst die Postleitzahl: 59909