138 €
Ø Bodenrichtwert/m²
24
Gemeinden
1 €
Minimum/m²
1.475 €
Maximum/m²

Gemeinden im Kreis Kreis Steinfurt

Gemeinde Ø Preis/m² Min Max Zonen
Emsdetten 286 € 1 € 700 € 93
Greven 266 € 1 € 575 € 86
Rheine 257 € 1 € 1.475 € 115
Altenberge 209 € 1 € 400 € 27
Ibbenbüren 165 € 1 € 800 € 138
Steinfurt 158 € 1 € 340 € 82
Lengerich 157 € 1 € 340 € 66
Lotte 154 € 1 € 270 € 46
Nordwalde 149 € 1 € 260 € 29
Tecklenburg 140 € 1 € 300 € 41
Ochtrup 134 € 1 € 230 € 67
Neuenkirchen 131 € 1 € 260 € 37
Laer 120 € 1 € 230 € 11
Mettingen 110 € 1 € 180 € 52
Saerbeck 102 € 1 € 240 € 21
Hörstel 99 € 1 € 200 € 95
Westerkappeln 96 € 1 € 200 € 28
Ladbergen 95 € 1 € 210 € 31
Metelen 91 € 1 € 165 € 22
Recke 89 € 1 € 150 € 37
Horstmar 88 € 1 € 150 € 25
Lienen 82 € 1 € 160 € 23
Wettringen 77 € 1 € 140 € 26
Hopsten 51 € 1 € 110 € 35

Weitere Kreise im Regierungsbezirk Münster